Сольфеджио (Record no. 189381)

MARC details
000 -Маркер запису
Маркер (контрольне поле довжиною 24 байти) 00627nam a2200217 i 4500
001 - Ідентифікатор запису
Ідентифікатор запису 189381
003 - Постійний ідентифікатор запису
Постійний ідентифікатор запису 27200
005 - Ідентифікатор версії
Ідентифікатор версії 20241111145352.0
100 ## - Дані загальної обробки
Дані загальної обробки 20130822d9999 u||y0 y50 zz
101 ## - Мова
Мова основної назви російська
102 ## - Країна публікації/виробництва
Країна публікації Російська Федерація
105 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні)
Кодовані дані про монографію 000yy
106 ## - Поле кодованих даних: текстові матеріали — фізичні характеристики
Кодовані дані позначення фізичної форми текстових матеріалів y
200 ## - Назва
Основна назва Сольфеджио
Підзаголовок учебное пособие
Перші відомості про відповідальність сост. В.Калмыков , Г.Фридкин
Позначення та/або номер частини Ч.1
Найменування частини Одноголосие
210 ## - Місце та час видання
Дата видання 1988
Місце публікації Москва
Видавництво Музыка
215 ## - Фізичний опис
Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа 143 с.
332 ## - Бажана форма посилання
Бажана форма посилання Ноты
675 ## - УДК
Індекс 784.9
856 ## - Електронна адреса та доступ
Нотатки (є електронний примірник)
942 ## - Додаткові дані (Коха)
Код системи класифікації для розстановки фонду udc
Тип одиниці (рівень запису) Нотні видання
Шифр замовлення 784.9
Внутрішній № біб-запису в старій системі 27200
Holdings
Джерельне місце зберігання Поточне місце зберігання чи видачі Тип одиниці (рівень примірника) <br/>&nbsp; Інвентарний номер Штрих-код Шифр зберігання Дата внесення в Коха Стан списання <br/>&nbsp;<br/>&nbsp; Стан обігу (не для випожичання) Стан пошкодження Стан втрати/відсутності Дата останнього випожичання чи повернення Дата, коли останній раз бачено примірник Дата останнього редагування примірника Внутрішній № примірника в старій системі Загальне розташування полиці Джерело класифікації чи схема поличного розташування
Абонемент Абонемент Нотні видання 28434 28434 784.9 11/03/2014         07/09/2020 02/06/2022 2024-02-04 16:56:34 42758    
Абонемент Абонемент Нотні видання 29586 29586 784.9 17/03/2014         07/09/2020 19/06/2023 2024-02-04 16:56:34 42870    
Абонемент Абонемент Нотні видання 30390 30390 784.9 03/09/2014         07/09/2020 05/06/2023 2024-02-04 16:56:34 45609    
Абонемент Абонемент Нотні видання 30397 30397 784.9 03/09/2014         03/09/2019 27/06/2022 2024-02-04 16:56:34 45643    
Абонемент Абонемент Нотні видання 29597 29597 85 03/09/2014         04/09/2019 24/03/2021 2024-02-04 16:56:34 45644    
Абонемент Абонемент Нотні видання 30401 30401 784.9 03/09/2014         05/09/2019 27/06/2022 2024-02-04 16:56:34 45656    
Абонемент Абонемент Навчальні посібники 29098 29098 784.9 27/10/2016         01/09/2021 16/06/2023 2024-02-04 16:56:34 57927    
Абонемент Абонемент Нотні видання 29568 29568 784.9 26/05/2017         13/09/2021 13/09/2021 2024-02-04 16:56:34 58628    
Абонемент Абонемент Нотні видання 29590 29590 784.9 26/05/2017         03/09/2021 19/06/2023 2024-02-04 16:56:34 58629    
Абонемент Абонемент Навчальні посібники 48003 48003 784.9 18/12/2017         09/09/2021 18/06/2024 2024-06-18 10:09:07 59255    
Абонемент Абонемент Нотні видання 48395 48395 784.9 18/09/2020         29/05/2024 14/06/2024 2024-06-14 09:27:18 62098    
Абонемент Абонемент Нотні видання 48393 48393 784.9 18/09/2020         15/12/2020 11/06/2021 2024-02-04 16:56:34 62100    
Абонемент Абонемент Нотні видання 48392 48392 784.9 18/09/2020         29/05/2024 14/06/2024 2024-06-14 09:27:18 62101    
Абонемент Абонемент Нотні видання 48391 48391 784.9 18/09/2020         01/09/2021 10/04/2023 2024-02-04 16:56:34 62102    
Абонемент Абонемент Нотні видання 48390 48390 784.9 18/09/2020         22/10/2021 17/12/2021 2024-02-04 16:56:34 62103    
Абонемент Абонемент Нотні видання 30402 30402 784.9 01/12/2025           01/12/2025 2025-12-01 13:29:22   загальні стелажі Універсальна десяткова класифікація (УДК)

Powered by Koha