| 000 | 00459nam a2200169 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 183381 | ||
| 003 | 10357 | ||
| 090 | _a183381 | ||
| 100 | _a20130120d9999 u||y0 y50 zz | ||
| 105 | _a 000yy | ||
| 106 | _ay | ||
| 200 | _aБойківські та лемківські народні пісні | ||
| 210 |
_d1970 _aК. _cМузична Україна |
||
| 215 |
_a73 с. __73 |
||
| 675 | _a78.087.68 | ||
| 942 |
_2udc _cNOTE _j78.087.68 _z10357 |
||
| 999 |
_c10357 _d10357 |
||