| 000 | 00513nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 183448 | ||
| 003 | 10454 | ||
| 010 | _a988-75-03-03-3 | ||
| 090 | _a183448 | ||
| 100 | _a20130120d9999 u||y0 y50 zz | ||
| 105 | _a 000yy | ||
| 106 | _ay | ||
| 200 | _aЕкзерсиси | ||
| 210 |
_d2003 _aК. _cДМЦ НЗКМ |
||
| 215 |
_a174 с. __174 |
||
| 686 |
_a85.315.1-713 _2rubbk |
||
| 700 |
_aЧембержі _bМ. |
||
| 701 |
_aЧембержі _bМ. |
||
| 942 |
_2udc _cNOTE _j85.315.1-713 _z10454 |
||
| 999 |
_c10454 _d10454 |
||