| 000 | 00398nam a2200157 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 184818 | ||
| 003 | 18726 | ||
| 090 | _a184818 | ||
| 100 | _a20130821d9999 u||y0 y50 zz | ||
| 105 | _a 000yy | ||
| 106 | _ay | ||
| 200 |
_aГоловбух _eбюджет _h7травень __Головбух : бюджет |
||
| 210 | _d2012 | ||
| 215 |
_a17 с. __17 |
||
| 942 |
_2udc _cJOURNISS _z18726 |
||
| 999 |
_c18726 _d18726 |
||