| 000 | 00629nam a2200205 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 187896 | ||
| 003 | 24291 | ||
| 005 | 20240223215154.0 | ||
| 010 | _a5-301-01759-4 | ||
| 090 | _a187896 | ||
| 100 | _a20130822d9999 u||y0 y50 zz | ||
| 101 | _aukr | ||
| 105 | _a 000yy | ||
| 106 | _ay | ||
| 200 |
_aЗачарована Десна. Україна в огні. Щоденник. 1941-1956 _eкіноповісті _fОлександр Довженко |
||
| 210 |
_d1995 _aК. _cВеселка |
||
| 215 |
_a574 с. _cілюстрації |
||
| 675 | _a821 161.2 | ||
| 700 |
_aДовженко _bО. |
||
| 942 |
_2udc _cBOOK _j821 161.2 _z24291 |
||