| 000 | 00613nam a2200217 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 189623 | ||
| 003 | 31094 | ||
| 005 | 20240404102943.0 | ||
| 090 | _a189623 | ||
| 100 | _a20130910d9999 u||y0 y50 zz | ||
| 101 | _gukr | ||
| 102 | _aUA | ||
| 105 | _a 000yy | ||
| 106 | _ay | ||
| 200 |
_aВокальні твори _fВ.Шаповаленко _dВокальные произведения |
||
| 210 |
_d1982 _aКиев _cМузична Україна |
||
| 215 |
_a55 с. _cил. |
||
| 332 | _aТвори та ноти | ||
| 686 |
_a85. _2rubbk |
||
| 700 |
_aШаповаленко _bВ. |
||
| 942 |
_2udc _cNOTE _j85. _z31094 |
||