| 000 | 00476nam a2200181 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 189866 | ||
| 003 | 31428 | ||
| 090 | _a189866 | ||
| 100 | _a20130910d9999 u||y0 y50 zz | ||
| 105 | _a 000yy | ||
| 106 | _ay | ||
| 200 | _aПесни радио, кино и телевидения. 28 | ||
| 210 |
_d1981 _aМосква _cМузыка |
||
| 215 |
_a27 с. __27 |
||
| 332 | _aТвори та ноти | ||
| 686 |
_a85. _2rubbk |
||
| 942 |
_2udc _cNOTE _j85. _z31428 |
||
| 999 |
_c31428 _d31428 |
||